|
2024硕士研究生统考拟录取名单公示-360环球在线登录 | ||||||||||
编号 | 学习方式 | 报考系所 | 报考专业 | 准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否拟录取 |
1 | 全日制 | 360环球在线登录 | 物理学 | 102514000001137 | 江伟 | 407 | 84.2 | 82.24 | 1 | 拟录取 |
2 | 全日制 | 360环球在线登录 | 物理学 | 102514000010027 | 沈逸飞 | 395 | 80.8 | 79.54 | 2 | 拟录取 |
3 | 全日制 | 360环球在线登录 | 物理学 | 102514000001133 | 王炳博 | 383 | 83.2 | 78.58 | 3 | 拟录取 |
4 | 全日制 | 360环球在线登录 | 物理学 | 102514000001132 | 王赵堃 | 365 | 90.8 | 78.34 | 4 | 拟录取 |
5 | 全日制 | 360环球在线登录 | 物理学 | 102514000007789 | 牟俊杰 | 364 | 89 | 77.66 | 5 | 拟录取 |
6 | 全日制 | 360环球在线登录 | 物理学 | 102514000010117 | 石绍磊 | 362 | 88.6 | 77.26 | 6 | 拟录取 |
7 | 全日制 | 360环球在线登录 | 物理学 | 102514000010026 | 陈慧 | 370 | 84.4 | 77.12 | 7 | 拟录取 |
8 | 全日制 | 360环球在线登录 | 物理学 | 102514000001117 | 赵臻 | 379 | 79 | 76.76 | 8 | 拟录取 |
9 | 全日制 | 360环球在线登录 | 物理学 | 102514000008409 | 李康 | 348 | 89.8 | 75.66 | 9 | 拟录取 |
10 | 全日制 | 360环球在线登录 | 物理学 | 102514000010593 | 陆晓雪 | 354 | 85.4 | 75.18 | 10 | 拟录取 |
11 | 全日制 | 360环球在线登录 | 物理学 | 102514000001128 | 马嘉昕 | 355 | 83.8 | 74.84 | 11 | 拟录取 |
12 | 全日制 | 360环球在线登录 | 物理学 | 102514000010965 | 朱俊豪 | 353 | 78.6 | 73.00 | 12 | 拟录取 |
13 | 全日制 | 360环球在线登录 | 物理学 | 102514000001122 | 杨焓 | 319 | 91 | 71.96 | 13 | 拟录取 |
14 | 全日制 | 360环球在线登录 | 物理学 | 102514000001129 | 朱浩南 | 339 | 81 | 71.76 | 14 | 拟录取 |
15 | 全日制 | 360环球在线登录 | 物理学 | 102514000004934 | 邸英杰 | 330 | 85.2 | 71.76 | 14 | 拟录取 |
16 | 全日制 | 360环球在线登录 | 物理学 | 102514000007998 | 刘豪豪 | 323 | 86.2 | 71.08 | 16 | 拟录取 |
17 | 全日制 | 360环球在线登录 | 物理学 | 102514000001121 | 邵旗 | 315 | 83.6 | 69.18 | 17 | 拟录取 |
18 | 全日制 | 360环球在线登录 | 物理学 | 102514000001130 | 王明吉 | 307 | 83.8 | 68.12 | 18 | |
19 | 全日制 | 360环球在线登录 | 物理学 | 102514000008519 | 刘美平 | 322 | 69.2 | 65.84 | 19 | |
20 | 全日制 | 360环球在线登录 | 物理学 | 102514000008106 | 吴春生 | 312 | 73.6 | 65.76 | 20 | |
21 | 全日制 | 360环球在线登录 | 物理学 | 102514000008054 | 吴宁 | 325 | 65 | 65.0 | 21 |
版权所有 © 360环球在线登录 - 环球360手机版登录;
网站管理 地址:上海市梅陇路130号 邮编:200237 |